A elaboração da proposta orçamentária para o exercício 2025, ora submetida à apreciação dos Senhores Conselheiros, procura preservar a metodologia orçamentária empregada nos orçamentos anteriores, assegurando assim sua comparabilidade no tempo:
Informações relevantes
1. O orçamento apresentado contempla unicamente RECEITAS e DESPESAS, sempre registradas pelo regime contábil de competência, ou seja, atribuídas ao exercício em que o fato financeiro efetivamente ocorre. A este propósito, entendemos ser válido o seguinte esclarecimento de ordem técnica:
2. Foram consideradas as despesas de provisões dos valores apontados pelas auditorias, conselho fiscal e conselho deliberativo, mantendo um critério de prudência no planejamento orçamentário;
3. Abertura das contas de custos e despesas dos departamentos visando aumentar o nível de informação contido na peça orçamentária, com as devidas especificações setoriais. A previsão do exercício 2025, em anexo, já está adequada a esta nova realidade;
4. Todas as despesas com manutenção estão planejadas no Patrimônio e Parque Gigante;
5. Manutenção dos custos operacionais das atividades, despesas comerciais e despesas gerais e administrativas, já considerando uma perspectiva de inflação para os itens que justifiquem esta necessidade; e
6. O plano orçamentário 2025 será apresentado a seguir com valores sem casas decimais
As Receitas somam R$ 544.777.218, compostas por receita líquida das atividades e outras receitas.
O grupo de Despesas totalizam (R$ 526.379.975), segregadas em custos operacionais, despesas comerciais, despesas gerais e administrativas e resultado financeiro.
A soma de Receitas e Despesas resultam em Superávit de R$ 18.397.243, para o Exercício de 2025.
Orçamento detalhado
Selecione o ano que deseja ver o orçamento:Copa do Brasil | R$ | 3.135.237 |
Campeonato Brasileiro | R$ | 10.418.776 |
Campeonato Gaúcho | R$ | 1.917.754 |
Conmebol | R$ | 6.032.233 |
Copa do Brasil | R$ | 10.185.000 |
Campeonato Brasileiro | R$ | 142.900.000 |
Campeonato Gaúcho | R$ | 5.000.000 |
Conmebol | R$ | 37.476.000 |
Promoções e Eventos | R$ | 1.248.165 |
Locações | R$ | 1.094.753 |
Loteria Esportiva | R$ | 1.020.000 |
A receita líquida das atividades está planejada para o exercício de 2025, em R$ 525.238.589.
Os valores estimados para venda de atletas levam em consideração o atual cenário do Clube, composição do elenco e as competições a serem disputadas.
Receitas de cotas de televisão e bilheteria de jogos estão orçadas de acordo com as competições em que o clube deverá participar em 2025, sendo eles: Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Conmebol.
As receitas sociais compreendem as mensalidades sociais, carteiras, taxas e cadeiras no estádio.
Destaca-se, desde já, que a presente proposta prevê atualização dos valores das obrigações sociais pelo IPCA, sem qualquer aumento real dos valores já fixados pelo Conselho Deliberativo, o que deve ocorrer em linha com as deliberações anteriores a partir de 1º de fevereiro de 2025.
O clube continuará trabalhando em ações que resultem na ampliação das receitas sociais, estratégicas para sustentação financeira da instituição.
A seguir, tabela demonstrando as categorias de receitas com as respectivas projeções para 2025:
Arrecadação de Jogos | R$ | 12.556.771 |
---|---|---|
Copa do Brasil | R$ | 3.135.237 |
Campeonato Brasileiro | R$ | 10.418.776 |
Campeonato Gaúcho | R$ | 1.917.754 |
Conmebol | R$ | 6.032.233 |
Dedução Arrecação de Jogos | R$ | (8.947.229) |
Cotas de TV | R$ | 176.004.900 |
Copa do Brasil | R$ | 10.185.000 |
Campeonato Brasileiro | R$ | 142.900.000 |
Campeonato Gaúcho | R$ | 5.000.000 |
Conmebol | R$ | 37.476.000 |
Dedução Cotas de TV + Premiações | R$ | (19.556.100) |
Sociais | R$ | 101.904.000 |
Dedução das Sociais | R$ | - |
Negociação de Atletas | R$ | 93.000.000 |
Negociação de Atletas | R$ | 160.000.000 |
Dedução das Sociais | R$ | (67.000.000) |
Receitas de MKT | R$ | 137.610.000 |
Patrocínios | R$ | 90.000.000 |
Licença da Marca | R$ | 23.200.000 |
Publicidade | R$ | 39.700.000 |
Dedução de Patrocínios | R$ | (15.290.000) |
Outras Receitas | R$ | 4.162.918 |
Estacionamento | R$ | 800.000 |
Diversas | R$ | 3.362.918 |
Dedução de Outras Receitas | R$ | - |
Valor de receita conforme Contrato de Construção, Reforma e Operação do Complexo Beira Rio, oriunda da cessão de exploração comercial pela SPE Holding Beira Rio S.A. (BRIO), totalizando um montante de R$ 19.538.629 para o ano de 2025.
Existem custos e despesas que não implicam em saídas de recursos, como depreciação, amortização de atletas, baixa de direito federativo. Também as imobilizações, assim compreendidos os valores direcionados a investimentos (independentemente de serem pagos), não são despesas. Ilustrativamente, citamos aquisições de direitos federativos de atletas, obras e mobiliário fixo para o complexo Beira-Rio e centros de treinamento.
Os custos das atividades compreendem os departamentos de Futebol Principal, Categoria de Base, Futebol Feminino e Escola Rubra, planejados para o exercício de 2025, em (R$ 366.052.326).
O valor total aportado no futebol para o ano de 2025 representará 58% da Receita Bruta do exercício.
Pessoal e Benefícios | R$ | (173.000.009) |
---|---|---|
Futebol Principal | R$ | (154.599.217) |
Futebol Categoria de Base | R$ | (17.903.567) |
Futebol Escola Rubra | R$ | (497.225) |
As despesas comerciais compreendem os departamentos de Marketing, Comunicação e Sócio Colorado.
Despesas Comerciais | R$ | (13.101.907) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (4.295.023) |
Encargos | R$ | (616.398) |
Provisões | R$ | (538.600) |
Benefícios | R$ | (436.113) |
Tarefas | R$ | - |
Logística | R$ | (860.384) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (1.900.911) |
Promoção Comercial | R$ | (2.877.972) |
Serviço de Apoio | R$ | (996.192) |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (227.000) |
Obrigações Legais | R$ | (115.000) |
Divulgação Oficial | R$ | (100.000) |
Amortização | R$ | (80.120) |
Depreciação | R$ | (208.194) |
Recuperação de Despesas | R$ | 150.000 |
As despesas do departamento Conselhos compreendem o conselho fiscal e deliberativo.
Conselhos | R$ | (665.282) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (160.601) |
Encargos | R$ | (20.137) |
Provisões | R$ | (20.327) |
Benefícios | R$ | (38.163) |
Tarefas | R$ | (881) |
Logística | R$ | (300) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (349.531) |
Promoção Comercial | R$ | (2.750) |
Serviço de Apoio | R$ | (35.877) |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (11.960) |
Obrigações Legais | R$ | (1.200) |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (23.555) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Assessoria Jurídica | R$ | (2.618.117) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (664.677) |
Encargos | R$ | (101.398) |
Provisões | R$ | (82.198) |
Benefícios | R$ | (86.572) |
Tarefas | R$ | (2.640) |
Logística | R$ | (144.000) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (1.509.124) |
Promoção Comercial | R$ | (2.400) |
Serviço de Apoio | R$ | (600) |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (10.850) |
Obrigações Legais | R$ | (7.400) |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (6.258) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Gabinete da Presidência | R$ | (1.260.164) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (267.920) |
Encargos | R$ | (33.382) |
Provisões | R$ | (33.778) |
Benefícios | R$ | (44.387) |
Tarefas | R$ | - |
Logística | R$ | (134.760) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (546.472) |
Promoção Comercial | R$ | (31.200) |
Serviço de Apoio | R$ | (1.200) |
Aluguéis | R$ | (10.800) |
Material de Consumo | R$ | (62.280) |
Obrigações Legais | R$ | (24.001) |
Divulgação Oficial | R$ | (600) |
Depreciação | R$ | (69.384) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Planejamento | R$ | (175.523) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (77.376) |
Encargos | R$ | (9.014) |
Provisões | R$ | (9.672) |
Benefícios | R$ | (16.826) |
Tarefas | R$ | (1.210) |
Logística | R$ | (9.000) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (46.067) |
Promoção Comercial | R$ | (1.000) |
Serviço de Apoio | R$ | - |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (840) |
Obrigações Legais | R$ | - |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (4.518) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Ouvidoria | R$ | (405.180) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (277.613) |
Encargos | R$ | (34.666) |
Provisões | R$ | (35.215) |
Benefícios | R$ | (47.907) |
Tarefas | R$ | - |
Logística | R$ | - |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (5.636) |
Promoção Comercial | R$ | (180) |
Serviço de Apoio | R$ | (410) |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (2.564) |
Obrigações Legais | R$ | - |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (1.589) |
Recuperação de Despesas | R$ | 600 |
Administração | R$ | (23.444.565) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (4.290.896) |
Encargos | R$ | (1.247.353) |
Provisões | R$ | (535.540) |
Benefícios | R$ | (716.597) |
Tarefas | R$ | (4.610.763) |
Logistica | R$ | (40.920) |
Manutenção | R$ | - |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (5.833.338) |
Promoção Comercial | R$ | (58.000) |
Serviço de Apoio | R$ | (529.950) |
Aluguéis | R$ | (615.486) |
Material de Consumo | R$ | (1.819.273) |
Obrigações Legais | R$ | (3.007.200) |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (139.249) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Patrimônio | R$ | (23.943.865) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (2.534.987) |
Encargos | R$ | (430.379) |
Provisões | R$ | (309.172) |
Benefícios | R$ | (672.777) |
Tarefas | R$ | (37.822) |
Logística | R$ | (80.935) |
Manutenção | R$ | (2.520.306) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (372.812) |
Promoção Comercial | R$ | (2.066) |
Serviço de Apoio | R$ | (188.738) |
Aluguéis | R$ | (214.112) |
Energia e Utilidades | R$ | (2.860.386) |
Material de Consumo | R$ | (83.803) |
Obrigações Legais | R$ | (138.527) |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (15.963.118) |
Recuperação de Despesas | R$ | 2.466.075 |
Financeiro | R$ | (3.973.595) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (2.138.996) |
Encargos | R$ | (330.220) |
Provisões | R$ | (362.234) |
Benefícios | R$ | (249.059) |
Tarefas | R$ | - |
Logística | R$ | (37.940) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (667.774) |
Promoção Comercial | R$ | (33.870) |
Serviço de Apoio | R$ | (2.700) |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (33.596) |
Obrigações Legais | R$ | (63.610) |
Divulgação Oficial | R$ | (45.000) |
Depreciação | R$ | (8.506) |
Central de Atendimento aos Sócios | R$ | (1.716.722) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (871.662) |
Encargos | R$ | (122.043) |
Provisões | R$ | (109.902) |
Benefícios | R$ | (236.310) |
Tarefas | R$ | (19.800) |
Logística | R$ | (21.400) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (62.937) |
Promoção Comercial | R$ | (24.000) |
Serviço de Apoio | R$ | (29.100) |
Aluguéis | R$ | (15.360) |
Material de Consumo | R$ | (158.400) |
Obrigações Legais | R$ | - |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (45.808) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Museu | R$ | (564.735) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (232.162) |
Encargos | R$ | (76.656) |
Provisões | R$ | (27.067) |
Benefícios | R$ | (87.407) |
Tarefas | R$ | (22.623) |
Logística | R$ | (1.800) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (31.979) |
Promoção Comercial | R$ | (6.000) |
Serviço de Apoio | R$ | (25.450) |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (19.350) |
Obrigações Legais | R$ | (1.000) |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (33.241) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Tecnologia da Informação | R$ | (7.158.657) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (934.998) |
Encargos | R$ | (113.091) |
Provisões | R$ | (115.998) |
Benefícios | R$ | (158.249) |
Tarefas | R$ | - |
Logística | R$ | - |
Comunicação | R$ | (278.269) |
Serviços de Terceiros | R$ | (4.042.238) |
Promoção Comercial | R$ | - |
Serviço de Apoio | R$ | - |
Aluguéis | R$ | (919.200) |
Material de Consumo | R$ | (60.000) |
Obrigações Legais | R$ | - |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Amortizações | R$ | (360.088) |
Depreciação | R$ | (176.536) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Recursos Humanos | R$ | (1.888.874) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (961.642) |
Encargos | R$ | (119.770) |
Provisões | R$ | (119.879) |
Benefícios | R$ | (186.988) |
Tarefas | R$ | - |
Logística | R$ | (1.500) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (299.679) |
Promoção Comercial | R$ | (37.100) |
Serviço de Apoio | R$ | (780) |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (13.295) |
Obrigações Legais | R$ | (140.900) |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (7.341) |
Parque Gigante | R$ | (2.313.025) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (520.386) |
Encargos | R$ | (94.608) |
Provisões | R$ | (64.614) |
Benefícios | R$ | (83.250) |
Tarefas | R$ | (109.650) |
Logística | R$ | (2.400) |
Manutenção | R$ | (137.400) |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (95.878) |
Promoção Comercial | R$ | (12.000) |
Serviço de Apoio | R$ | (21.600) |
Aluguéis | R$ | (10.800) |
Energia e Utilidades | R$ | (904.321) |
Material de Consumo | R$ | (50.009) |
Obrigações Legais | R$ | - |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (206.109) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Relacionamentos Social | R$ | (2.379.277) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (474.993) |
Encargos | R$ | (135.918) |
Provisões | R$ | (57.788) |
Benefícios | R$ | (100.843) |
Tarefas | R$ | (93.329) |
Direito de Imagem | R$ | - |
Logística | R$ | (443.566) |
Serviços de Terceiros | R$ | (28.057) |
Promoção Comercial | R$ | (405.465) |
Serviço de Apoio | R$ | (5.400) |
Aluguéis | R$ | (529.352) |
Material de Consumo | R$ | (48.883) |
Obrigações Legais | R$ | (11.153) |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (44.530) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
FECI | R$ | (850.379) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (406.729) |
Encargos | R$ | (62.440) |
Provisões | R$ | (50.501) |
Benefícios | R$ | (161.653) |
Tarefas | R$ | - |
Logística | R$ | - |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (13.686) |
Promoção Comercial | R$ | (101.200) |
Serviço de Apoio | R$ | (2.811) |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | (36.596) |
Obrigações Legais | R$ | (1.000) |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | (13.763) |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
Negócios Estratégicos | R$ | (224.741) |
---|---|---|
Remuneração | R$ | (427) |
Encargos | R$ | (34) |
Provisões | R$ | - |
Benefícios | R$ | - |
Tarefas | R$ | - |
Logística | R$ | - |
Comunicação | R$ | - |
Serviços de Terceiros | R$ | (224.280) |
Promoção Comercial | R$ | - |
Serviço de Apoio | R$ | - |
Aluguéis | R$ | - |
Material de Consumo | R$ | - |
Obrigações Legais | R$ | - |
Divulgação Oficial | R$ | - |
Depreciação | R$ | - |
Recuperação de Despesas | R$ | - |
O resultado de atividades descontinuadas não prevê nenhuma receita de alienação de bens, custo de bens alienados ou baixa de bens para o exercício de 2025.
Receitas Financeiras | R$ | - |
---|---|---|
Multas e Juros Auferidos | R$ | - |
Descontos Auferidos | R$ | - |
Juros sobre Aplicações Financeiras | R$ | - |
Despesas Financeiras | R$ | (73.442.970) |
---|---|---|
Juros e Multas Fornec. e Contratos | R$ | (1.440.000) |
Juros e Multa PROFUT | R$ | (37.528.117) |
Juros sobre Tributos | R$ | - |
Descontos Concedidos | R$ | - |
Tarifas Bancárias | R$ | (1.560.000) |
Juros Sobre Emprestimos | R$ | (18.023.308) |
Variação Monetária Passiva | R$ | (12.326.545) |
IOF sobre Operações Financeiras | R$ | (2.565.000) |
Juros e Multas sobre Impostos | R$ | - |
Variação Cambial | R$ | (200.069) |
---|---|---|
Variação Cambial Ativa | R$ | 400.688 |
Variação Cambial Passiva | R$ | (600.757) |