NotíciasAssocie-seClubeFutebolServiçosInter Store

10

Alan Patrick

Meio-campista

Alan Patrick

Alan Patrick Lourenço

13/05/1991Data de Nascimento

Catanduva-SP/BrasilLocal de Nascimento

24/07/2013Estreia

1,77mAltura

31Número de gols

157Número de partidas

Trajetória

Carreira:
2009 | Santos
2011 | Shakhtar
2013 | Internacional
2015 | Palmeiras
2015 | Flamengo
2016 | Shakhtar
2022 | Internacional

Conquistas:
2010 | Campeonato Paulista
2010 | Copa do Brasil
2011 | Campeonato Paulista
2011 | Copa Libertadores
2011 | Sul-Americano sub-20 (Seleção)
2011 | Copa do Mundo sub-20 (Seleção)
2012 | Campeonato Ucraniano
2012 | Copa da Ucrânia
2013 | Campeonato Ucraniano
2013 | Copa da Ucrânia
2013 | Supercopa da Ucrânia
2014 | Campeonato Gaúcho
2015 | Copa do Brasil
2017 | Campeonato Ucraniano
2017 | Copa da Ucrânia
2018 | Campeonato Ucraniano
2018 | Copa da Ucrânia
2018 | Supercopa da Ucrânia
2019 | Campeonato Ucraniano
2019 | Copa da Ucrânia
2020 | Campeonato Ucraniano
2022 | Supercopa da Ucrânia

Imagens

Notícias

Ver mais